| 1 9 8 5 年度 | 東京実業高校PHOENIX REGIMENTの卒業生がマーチングを楽しみ続けたいと集まり、OBバンドとして創立。 当初は10人程度での活動となり、母校の定期演奏会に賛助出演を果たす。 |
| 1 9 8 7 年度 | 人数も増え、初めてドリル演奏を開始する。 |
| 1 9 8 8 年度 | 東京実業高校の卒業生以外の入団が増え、事実上一般団体となる。 団費回収開始、GW合宿も始まり現在まで続く。 |
| 1 9 9 0 年度 | 楽器車を購入。全日本マーチングバンドバトントワリング連盟加入。東京都大会に初出場する。 |
| 1 9 9 2 年度 | 東京都大会を通過し、関東大会に初出場する。(千葉ポートアリーナ) |
| 1 9 9 7 年度 | 楽器を総入れ替えしDrum&Bugle Corpsとなり、全日本M&B連盟全国大会(日本武道館)に初出場を果たす。 DCJ(ドラムコージャパン)にも初参戦(6位)する。(横浜文化体育館) この頃からShowを楽しみ、統一されたドラムコーを目指して精神と技術を高めて行こうと改革を始める。 |
|
| 1 9 9 8 年度 | DCJ FINAL 4位 | |
| 1 9 9 9 年度 | 全日本M&B連盟 全国大会出場 |
DCJ FINAL 5位 |
| 2 0 0 0 年度 | DCJ FINAL 4位 「ハイパーカッション」獲得。 | |
| 2 0 0 1 年度 | DCJ FINAL 4位 | |
| 2 0 0 2 年度 | 全日本M&B連盟 全国大会 7位 |
DCJ FINAL 優勝 「ハイビジュアル」獲得 |
| 2 0 0 3 年度 | 全日本M&B連盟 全国大会 7位 楽器車入れ替え。 |
DCJ FINAL 3位 「ハイブラス」獲得 |
| 2 0 0 4 年度 | 全日本M&B連盟 全国大会 7位 |
DCJ FINAL 3位 「ハイカラーガード」獲得 |
| 創立20周年記念コンサート開催 大田区体育館 |
||
| 2 0 0 5 年度 | 日本M&B協会 全国大会 4位 |
DCJ FINAL 3位 「ハイビジュアル」獲得 |
| 2 0 0 6 年度 | 日本M&B協会 全国大会 5位 |
DCJ FINAL 3位 |
| 2 0 0 7 年度 | 日本M&B協会 全国大会 4位 |
DCJ FINAL 3位 |
| 単独LIVE「Tokyo Phoenix Land」開催 川崎市教育文化会館 | ||
